#Food MIGA SALT
| No |
BARCODE (EAN, ISBN, UPC, GTIN) |
Product (English) |
Product (Korean) |
| 1 | 8809201640778 | HERB SALT MILD 65g | 허브솔트 순한맛 65 |
| 2 | 8809201640709 | HERB SALT SPICY 70g | 허브솔트 매운맛 70g |
| 3 | 8809201640792 | WASABI SALT ORIGINAL 85g | 와사비솔트 오리지널 85g |
| 4 | 8809201641492 | WASABI SALT PEPPER 85g | 와사비솔트 고추맛 85g |
| 5 | 8809201641485 | WASABI SALT CITRON 85g | 와사비솔트 유자맛 85g |
| 6 | 8809201641478 | WASABI SALT LEMON 85g | 와사비솔트 레몬맛 85g |
| 7 | 8809201641546 | HERB SALT MILD 28g (3.5g x 8pcs) | 허브솔트 순한맛 28g (3.5g x 8pcs) |
| 8 | 8809201641553 | HERB SALT SPICY 28g (3.5g x 8pcs) | 허브솔트 매운맛 28g (3.5g x 8pcs) |
| 9 | 8809201641560 | WASABI SALT ORIGINAL 28g (3.5g x 8pcs) | 와사비솔트 오리지널 28g (3.5g x 8pcs) |
| 10 | 8809201641591 | WASABI SALT PEPPER 28g (3.5g x 8pcs) | 와사비솔트 고추맛 28g (3.5g x 8pcs) |
| 11 | 8809201641584 | WASABI SALT CITRON 28g (3.5g x 8pcs) | 와사비솔트 유자맛 28g (3.5g x 8pcs) |
| 12 | 8809201641577 | WASABI SALT LEMON 28g (3.5g x 8pcs) | 와사비솔트 레몬맛 28g (3.5g x 8pcs) |
